7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug
  • 7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug

7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0 -2P Nor plug

  • Model: HN802036BX1
  • Shipping Weight: 0.05Kg
  • Manufactured by: DDUPN
  • Description

7.4V 2S 380mAh 20C LiPO Battery MX2.0-2P Nor plug
Made By: HN
Item No.: HN802036BX1 (Buy-It-Now)

Battery Type: Lithium Polymer Battery
Battery Capacity: 380mAh
Battery Voltage: 7.4V/2S
Constant Discharge Rate: 20C/7.6A
Max Burst Discharge: 40C
Size: (about) 43*20*17mm /1.69*0.79*0.67in
Weight: (about) 25.4g /0.9oz
Suggest Charge Rate: <2C/0.76A
XH2.54-3P balance charge plug
MX2.0-2P Nor plug discharge
Q'TY: 1piece
Fit for JJRC H3 DM007 R/C Aircraft